Services
Klienten-Info - Archiv
Artikel empfehlen
Sozialversicherungswerte 2008
Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für 2008 betragen:
2008 | 2007 | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 26,80 | 26,20 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 349,01 | 341,16 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 523,52 | 511,74 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 131,00 | 128,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 3.930,00 | 3.840,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen | 7.860,00 | 7.680,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne SZ) | 4.585,00 | 4.480,00 |
Bild: © rangizzz - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Puntigam Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH | Klienten-Info
© Puntigam Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH | Klienten-Info